
 
                        




簡要描述:OMP4000系列金相磨拋機用于材料金相檢驗時樣品待檢表面的粗磨、精磨、粗拋和終拋,機械鑲樣,氣動中心加力,自動磨拋,更換或添加不同的磨拋料,將樣品待檢表面制成光亮無痕的鏡面,從而使待檢樣品的組織形態(tài)能在檢測儀器下真實、清晰的顯現(xiàn)。
 產(chǎn)品型號:OMP4000
產(chǎn)品型號:OMP4000 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-08-22
更新時間:2025-08-22 訪  問  量:2449
訪  問  量:2449產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
OMP4000系列金相磨拋機用途:
用于材料金相檢驗時樣品待檢表面的粗磨、精磨、粗拋和終拋,機械鑲樣,氣動中心加力,自動磨拋,更換或添加不同的磨拋料,將樣品待檢表面制成光亮無痕的鏡面,從而使待檢樣品的組織形態(tài)能在檢測儀器下真實、清晰的顯現(xiàn)。
OMP4000系列金相磨拋機技術(shù)規(guī)格
| 型號 | OMP4110 | OMP4211 | OMP4212 | 
| 磨盤數(shù) | 單盤 | 雙盤 | 雙盤 | 
| 磨制方式 | 手自一體 | ||
| 裝樣數(shù)量 | 2-4個(可選配2-6、2-8、2-10個) | ||
| 樣品規(guī)格 | Φ30mm(選配Φ25mm、Φ40mm等) | ||
| 加力方式 | 氣動中心軸加力 | ||
| 加力過程 | 呈梯形波狀,柔性加力和卸力 | ||
| 加力范圍 | 20-300N | ||
| 下磨盤驅(qū)動單元 | 單動力 | 單動力 | 單動力 | 
| 下磨盤工作模式 | ―― | 雙盤分步同步工作 | 雙盤同步工作 | 
| 下磨盤大轉(zhuǎn)矩 | 15N.m | 22N.m | 22N.m | 
| 下磨盤直徑 | 250mm(備選:200mm230mm) | ||
| 下磨盤轉(zhuǎn)速 | 50-500r/min(特殊轉(zhuǎn)速可訂制) | ||
| 調(diào)節(jié)步長 | 20轉(zhuǎn)(特殊調(diào)節(jié)可訂制) | ||
| 上磨盤大轉(zhuǎn)矩 | 10N.m(15N.m) | ||
| 上磨盤轉(zhuǎn)速 | 30-200r/min | ||
| 調(diào)節(jié)步長 | 10轉(zhuǎn)(特殊調(diào)節(jié)可訂制) | ||
| 調(diào)速方式 | 上下磨盤均為變頻無級調(diào)節(jié) | ||
| 磨盤轉(zhuǎn)向 | 上下磨盤均可進行順時針或逆時針旋轉(zhuǎn) | ||
| 暫停功能 | 有 | ||
| 緊急停車 | 有 | ||
| 輸入功率 | 680W | 900W | 900W | 
| 電源 | 單相,220V/50Hz | ||
| 供氣壓力 | 2.4-7.5bar | ||
| 氣源接口規(guī)格 | 外徑:8mm | ||
| 供水方式 | 自動供水,附帶流速調(diào)節(jié)模塊 | ||
| 進水接口規(guī)格 | 1/2"(內(nèi)螺紋)或快速接頭 | ||
| 出水接口規(guī)格 | 30mm(內(nèi)徑,標配有排水軟管) | ||
| 拋光液供給方式 | 手動(選配電動、自動滴液模塊) | ||
| 清潔方式 | 彈性伸縮水嘴,手動清洗,高速甩干 | ||
| 外型尺寸 | 650×550×750mm | 650×800×750mm | 650×800×750mm | 
| 重量 | 68kg | 75kg | 75kg | 
| 運輸尺寸 | 750×660×860mm | 750×920×860mm | 750×920×860mm | 
| 運輸重量 | 80kg | 90kg | 90kg | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 郵箱:surmount@189.cn
郵箱:surmount@189.cn
電話
微信掃一掃
